Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
Produsen dan Pemasok Produk Industri & Pencahayaan
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
Produsen dan Pemasok Produk Industri & Pencahayaan
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Fenigal |
| Sertifikasi: | ISO, CE |
| Nomor model: | Tata Surya 6000 watt PV |
| Kuantitas min Order: | 1 unit |
|---|---|
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan rincian: | Karton Ekspor Standar |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja pesanan massal bernegosiasi |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Serikat Barat |
| Menyediakan kemampuan: | Tergantung pada kuantitas |
| nama Produk: | Tata Surya 6000 watt PV | Jenis Panel Surya: | Polikristalin Grade A |
|---|---|---|---|
| Tegangan Keluaran (V): | 230/400V | Inverter: | Inverter Off-grid Growatt |
| Kekuatan Panel: | 10000W | Frekuensi Keluaran: | 50/60Hz |
| Beban Daya (W): | 6-12KW | Tegangan Daya Maks Panel Surya: | 51.2V |
| Efisiensi Modul Surya: | Panel Mono Hingga 22%, Panel Poli Hingga 19% | ||
| Menyoroti: | Sistem Penyimpanan Energi Surya Polycrystalline PV,Sistem Penyimpanan Energi Surya LiFePO4,Sistem Penyimpanan Tenaga Surya 25.6KWH |
||
Konfigurasi yang fleksibel
Aman dan terpercaya
![]()
| model | 307.2V 50Ah | 409.6V 50 Ah | 512V 50Ah |
| Pertunjukan | |||
| Jenis baterai | Iithium-besi fosfat (LiFePO4) | ||
| Kapasitas baterai (KWH) | 15,36KWH | 20,48KWH | 25,6KWH |
| Jumlah lapisan | 6 lapisan | 8 lapisan | 10 lapisan |
| Tegangan Nominal (V) | 307.2V | 409.6V | 512V |
| Rentang Tegangan Pengoperasian (V) | 259.2V~336.96V | 345.6~449.28V | 432V~561.6V |
| MAKS.arus pengisian terus menerus (A) | 50A | ||
| Merekomendasikan biaya saat ini (A) | 10~25A | ||
| Max.continue pemakaian saat ini (A) | 50A | ||
| Arus puncak (A) | 100A | ||
| Kedalaman debit (DOD) | 80% | ||
| Merancang hidup | 3500 kali @80% DOD | ||
| Inverter hibrida yang kompatibel | SNE8K-G3/SNE10K-G3/SNE12K-G3 | ||
| Fungsi perlindungan | |||
| Perlindungan | Over-temperature, over charge, under-voltage, over-current, fungsi alarm hubung singkat | ||
| Tampilan dan Komunikasi | |||
| Menampilkan | Informasi Baterai, seperti SOC, voltase baterai dan sebagainya | ||
| Komunikasi | BISA/RS485 | ||
| Spesifikasi umum | |||
| Dimensi (L*W*H)(MM) | 600*210*1300MM | 600*210*1620MM | 600*210*1940MM |
| Berat (KG) | 182KG | 235KG | 288KG |
| Suhu Operasional | -20℃-+55℃ | ||
| Maks.ketinggian operasi | 3.000m (Penurunan di atas 2.000m) | ||
| Gelar perlindungan | IP21, instalasi dalam ruangan | ||
| Kelembaban relatif | 5%-95% | ||
| Pendinginan | konveksi alami | ||
| Spesifikasi Teknis modul tunggal | |||
| Dimensi (L*W*H)(MM) | Kotak Tegangan Tinggi: 600 * 210 * 250MM Kotak Baterai: 600 * 210 * 160MM |
||
| Berat modul baterai (KG) | 26,5kg | ||
![]()
Kontak Person: Mr. Harry
Tel: +86-13646187144