Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
Produsen dan Pemasok Produk Industri & Pencahayaan
Wuxi Fenigal Science & Technology Co., Ltd
Produsen dan Pemasok Produk Industri & Pencahayaan
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Fenigal |
| Sertifikasi: | ISO, CE |
| Nomor model: | Tata Surya PV |
| Kuantitas min Order: | 1 UNIT |
|---|---|
| Harga: | Negotiate |
| Kemasan rincian: | Karton Ekspor Standar |
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari kerja pesanan massal bernegosiasi |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | Tergantung pada kuantitas |
| Jenis Panel Surya: | Silikon Monokristalin | Jenis Baterai: | Asam Timbal, Litium Ion |
|---|---|---|---|
| Jenis Pengontrol: | MPPT | Tipe pemasangan: | Pemasangan Atap |
| Beban Daya (W): | 30-150KW | Tegangan Keluaran (V): | 220/230/110/240V, 110/120/220/230V |
| Frekuensi output: | 50/60HZ | Waktu Kerja (h): | 24 jam |
| Menyoroti: | Sistem PV Surya Dengan Lifepo4,Lithium Battery Hybrid Solar Power System,Sistem tenaga surya hibrida 30KW |
||
![]()
| Posisi | Konfigurasi | ||||||
| Nomor model. | BSM30K-HY | BSM50K-HY | BSM100K-HY | BSM150K-HY | BSM250K-HY | BSM500K-HY | |
| Panel Surya | Jumlah | 68 unit | 119 unit | 238 unit | 340 satuan | 595 unit | 1190 satuan |
| Model | BSM455M-72HPH (Mono) | ||||||
| Kekuatan maksimum | 455W | Ukuran | 2094*1038*35mm | ||||
| Voc | 49.8V | Vmp | 41.1V | ||||
| Isc | 11.61A | Imp | 11.08A | ||||
| Inverter hibrida | Jumlah | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| Model | BPS30 | BPS50 | BPS100 | BPS150 | BPS250 | BPS500 | |
| Kekuatan PV maksimum | 60/120KW | 120/180/240KW | 300/360KW | 600/660/720KW | |||
| Tegangan Operasi MPPT | 200V-850VDC | ||||||
| Tegangan Baterai | 150V-850V | 420V-850V | 500V-850V | ||||
| Tegangan AC | 3P + E, 4 kabel, 400V | ||||||
| Baterai Lithium | Model | Seri BSM-HV | |||||
| Jangkauan Tegangan Baterai | 150 ~ 850V | 420 ~ 850V | 500 ~ 850V | ||||
| Kapasitas Baterai (disesuaikan) | 60KWH | 98.4KWH | 196.8KWH | 295.2KWH | 545KWH | 1091KWH | |
|
Kapasitas Baterai (90% DOD) |
54KWH | 88.56KWH | 177.12KWH | 265.68KWH | 490.5KWH | 981.9KWH | |
| BOS | Kotak Baterai Combiner | 1 set | |||||
| Bracket pemasangan | 1 set | ||||||
| Kotak DC Combiner | 4 dalam 1out | 7 dalam 2 keluar | 14 dalam 2 keluar | 20 dari 3 keluar | 14 dalam 2 keluar | 20 dari 3 keluar | |
| Kabel PV 4mm2 | 400m | 800m | 1600m | 2200m | 1600m | 2200m | |
| Pemutus DC | Opsional | ||||||
| Konektor MC4 | 20 pasang | 26 pasang | 50 pasang | 70 pasang | 50 pasang | 70 pasang | |
![]()
![]()
Pengemasan dan Pengangkutan:
![]()
![]()
Tentang Kami:
![]()
Kasus Proyek:
![]()
Kontak Person: Mr. Harry
Tel: +86-13646187144